Select Date
Daily Summary
| Hidráulica | 1,815 | 9.7 | 42.2 | 97.3 | -75.4 |
| Térmica | 3,545 | 64.7 | 83.3 | 519.9 | -16.8 |
| Total Prod. Regime Ordinário | 5,162 | 74.4 | 125.5 | 617.2 | -39.5 |
| Importação (Comercial) | 1,980 | 24.9 | 0.2 | 133.3 | 334.5 |
| Exportação (Comercial) | 0 | 0.0 | 23.1 | 24.1 | -70.9 |
| Saldo Importador | 1,982 | 24.8 | -22.9 | 108.2 | -307.6 |
| Bombagem | 442 | 1.6 | 0.7 | 19.2 | 197.5 |
| Hidráulica | 110 | 1.1 | 3.9 | 8.8 | -75.2 |
| Térmica | 1,148 | 24.0 | 19.4 | 174.3 | 6.5 |
| Eólica | 2,037 | 38.7 | 37.2 | 371.8 | 195.2 |
| Fotovoltaica | 116 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | 30.0 |
| Ondas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Prod. Regime Especial | 3,228 | 64.9 | 60.8 | 561.7 | 70.0 |
| CONSUMO | 8,284 | 162.4 | 162.7 | 1,267.9 | -1.9 |
| (Corrig. Temperatura) | | 157.8 | 162.8 | 1,220.3 | -2.4 |
Demand referred to plant busbars, on the selected day, previous year's equivalent day, current month's up-to-date total, and variation versus previous year's equivalent month period.