Select Date
Daily Summary
| Hidráulica | 1,643 | 16.3 | 10.0 | 32.7 | 49.0 |
| Térmica | 4,032 | 80.9 | 81.3 | 156.0 | -5.8 |
| Total Prod. Regime Ordinário | 5,491 | 97.2 | 91.3 | 188.8 | 0.7 |
| Importação (Comercial) | 1,000 | 10.7 | 12.2 | 30.5 | 38.7 |
| Exportação (Comercial) | 694 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | -52.3 |
| Saldo Importador | 1,054 | 8.5 | 11.3 | 28.3 | 65.2 |
| Bombagem | 182 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | -95.2 |
| Hidráulica | 43 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 118.8 |
| Térmica | 1,062 | 22.9 | 19.6 | 45.2 | 14.9 |
| Eólica | 1,144 | 17.5 | 23.8 | 29.6 | -32.6 |
| Fotovoltaica | 69 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | -8.8 |
| Ondas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Prod. Regime Especial | 2,238 | 41.7 | 44.2 | 76.9 | -9.4 |
| CONSUMO | 7,042 | 146.8 | 141.1 | 293.4 | 5.3 |
| (Corrig. Temperatura) | | 142.2 | 140.3 | 283.3 | 3.1 |
Demand referred to plant busbars, on the selected day, previous year's equivalent day, current month's up-to-date total, and variation versus previous year's equivalent month period.