Select Date
Daily Summary
| Hidráulica | 3,278 | 20.6 | 12.6 | 153.7 | 10.9 |
| Térmica | 4,260 | 85.3 | 75.3 | 449.7 | -6.2 |
| Total Prod. Regime Ordinário | 7,467 | 105.9 | 87.9 | 603.4 | -2.3 |
| Importação (Comercial) | 520 | 1.9 | 11.4 | 158.2 | 24.0 |
| Exportação (Comercial) | 2,946 | 16.9 | 7.1 | 70.1 | -7.7 |
| Saldo Importador | -2,971 | -15.4 | 4.4 | 87.4 | 66.1 |
| Bombagem | 116 | 0.2 | 1.5 | 23.9 | -52.6 |
| Hidráulica | 37 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | -15.1 |
| Térmica | 995 | 21.6 | 19.1 | 164.6 | 16.5 |
| Eólica | 2,009 | 25.1 | 25.1 | 202.9 | -23.4 |
| Fotovoltaica | 464 | 3.6 | 2.9 | 28.3 | 15.9 |
| Ondas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total Prod. Regime Especial | 2,963 | 50.6 | 47.5 | 398.8 | -8.1 |
| CONSUMO | 7,091 | 141.0 | 138.3 | 1,065.6 | 1.1 |
| (Corrig. Temperatura) | | 140.7 | 137.7 | 1,062.6 | 2.5 |
Demand referred to plant busbars, on the selected day, previous year's equivalent day, current month's up-to-date total, and variation versus previous year's equivalent month period.