|
|
|
Select Date
| Fios de Água | 309 | 2,625 | 358 | 5,240 | -13.7 | -49.9 |
| Albufeiras | 330 | 2,772 | 368 | 4,632 | -10.4 | -40.1 |
| Total Hídrica Regime Ordinário | 639 | 5,398 | 727 | 9,871 | -12.0 | -45.3 |
| Sines | -4 | 3,670 | 814 | 5,800 | -100.0 | -36.7 |
| Ribatejo | 293 | 1,976 | 401 | 1,475 | -26.8 | 33.9 |
| Lares | 373 | 2,543 | 85 | 1,623 | 341.0 | 56.7 |
| Pego C.C. | 306 | 1,613 | 348 | 1,777 | -12.1 | -9.2 |
| Pego | 46 | 780 | 394 | 2,388 | -88.2 | -67.3 |
| T.Outeiro C.C. | 315 | 2,409 | 434 | 3,028 | -27.4 | -20.4 |
| Total Térmica Regime Ordinário | 1,329 | 12,991 | 2,475 | 16,092 | -46.3 | -19.3 |
| TOTAL PRODUÇÃO LÍQUIDA | 1,968 | 18,389 | 3,201 | 25,963 | -38.5 | -29.2 |
| Importação (Comercial) | 798 | 5,821 | 201 | 1,872 | 297.7 | 210.9 |
| Exportação (Comercial) | 184 | 1,782 | 310 | 4,421 | -40.7 | -59.7 |
| SALDO IMPORTADOR | 612 | 4,049 | -109 | -2,552 | +/- | +/- |
| Hidráulica | 10 | 642 | 17 | 855 | -37.9 | -24.9 |
| Térmica | 617 | 5,644 | 590 | 5,600 | 4.7 | 0.8 |
| Eólica | 898 | 8,945 | 425 | 8,696 | 111.4 | 2.9 |
| Fotovoltaica | 105 | 863 | 86 | 668 | 23.0 | 29.1 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL PRODUÇÃO REGIME ESPECIAL | 1,631 | 16,094 | 1,117 | 15,819 | 46.0 | 1.7 |
| PRE Renovável | 1,265 | 12,512 | 753 | 12,300 | 68.1 | 1.7 |
| BOMBAGEM HIDROELÉCTRICA | 175 | 1,201 | 44 | 1,095 | 301.1 | 9.7 |
| CONSUMO | 4,037 | 37,330 | 4,166 | 38,135 | -3.1 | -2.1 |
| Evolução corr.temp e dias úteis | | | | | -2.9 | -1.0 |
| Consumo Mercado Liberalizado | 3,806 | 35,124 | 3,913 | 35,676 | -2.7 | -1.5 |
| Consumo Mercado Regulado | 231 | 2,207 | 253 | 2,459 | -9.0 | -10.3 |
| Potência Máxima (ref. à Prod. Líquida) | | | | | | |
| Mercado (1) | 5,723 | 7,364 | 6,206 | 7,055 | -7.8 | 4.4 |
| dia/mês | 16/ 9 | 15/ 1 | 25/ 9 | 8/ 1 | | |
| Rede Pública Total | 7,169 | 8,650 | 7,506 | 8,794 | -4.5 | -1.6 |
| dia/mês | 5/ 9 | 15/ 1 | 26/ 9 | 7/ 2 | | |
| Potência Instalada | | | | | | |
| Hidráulica | 6,781 | | 6,811 | | -0.4 | |
| Térmica | 5,585 | | 5,585 | | 0.0 | |
| Produtores em Regime Especial (2) | 7,787 | | 7,493 | | 3.9 | |
| TOTAL | 20,153 | | 19,889 | | 1.3 | |
| Índice Produtib. Hidroeléctrica | 1.22 | | 1.48 | | | |
| Ano Civil | | 0.61 | | 1.20 | | |
| Ano Hidrológico | | 0.62 | | 0.92 | | |
| Armazenamento nas Albufeiras [GWh] | 1,452 | | 1,590 | | -8.6 | |
| % máximo | 45 | | 50 | | | |
| Índice Produtib. Eólica | 1.30 | 0.99 | 0.61 | 0.98 | | |
| Utilização (%) | 24 | 26 | 12 | 26 | | |
(1) Ordinary Status Generation + Cross-Border Exchanges
|
|
|
|
|
|