|
|
|
Select Date
| Fios de Água | 623 | 4,233 | 335 | 1,179 | 86.1 | 259.0 |
| Albufeiras | 450 | 3,536 | 260 | 963 | 73.3 | 267.1 |
| Total Hídrica Regime Ordinário | 1,073 | 7,769 | 595 | 2,143 | 80.5 | 262.6 |
| Carregado | | | 0 | 0 | | |
| Setúbal | | | -1 | 0 | | -100.0 |
| Tunes | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sines | 678 | 2,713 | 677 | 3,544 | 0.2 | -23.4 |
| Ribatejo | 1 | 78 | -2 | 185 | | -57.6 |
| Lares | -1 | 60 | 50 | 446 | -100.0 | -86.5 |
| Pego C.C. | -1 | 50 | 12 | 806 | -100.0 | -93.7 |
| Pego | 344 | 990 | 270 | 1,414 | 27.5 | -29.9 |
| T.Outeiro C.C. | 20 | 271 | 110 | 1,040 | -81.9 | -73.9 |
| Total Térmica Regime Ordinário | 1,041 | 4,164 | 1,116 | 7,433 | -6.8 | -44.0 |
| TOTAL PRODUÇÃO LÍQUIDA | 2,114 | 11,933 | 1,711 | 9,576 | 23.5 | 24.6 |
| Importação (Comercial) | 320 | 755 | 767 | 4,006 | -58.2 | -81.2 |
| Exportação (Comercial) | 167 | 1,887 | 20 | 104 | 752.3 | > |
| SALDO IMPORTADOR | 150 | -1,139 | 747 | 3,903 | -79.9 | -/+ |
| Hidráulica | 100 | 936 | 126 | 284 | -20.6 | 229.1 |
| Térmica | 707 | 3,582 | 662 | 3,306 | 6.8 | 8.3 |
| Eólica | 833 | 5,650 | 777 | 4,219 | 7.2 | 33.9 |
| Fotovoltaica | 43 | 154 | 33 | 134 | 32.1 | 15.1 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL PRODUÇÃO REGIME ESPECIAL | 1,683 | 10,321 | 1,597 | 7,943 | 5.4 | 29.9 |
| PRE Renovável | 1,213 | 7,865 | 1,149 | 5,720 | 5.5 | 37.5 |
| BOMBAGEM HIDROELÉCTRICA | 73 | 564 | 88 | 512 | -17.6 | 10.3 |
| CONSUMO | 3,875 | 20,550 | 3,967 | 20,910 | -2.3 | -1.7 |
| Evolução corr.temp e dias úteis | | | | | -1.1 | -0.4 |
| Consumo Mercado Liberalizado | 2,571 | 12,311 | 2,211 | 10,677 | 16.3 | 15.3 |
| Consumo Mercado Regulado | 1,304 | 8,239 | 1,756 | 10,233 | -25.8 | -19.5 |
| Potência Máxima (ref. à Prod. Líquida) | | | | | | |
| Mercado (1) | 4,986 | 6,226 | 5,347 | 6,827 | -6.8 | -8.8 |
| dia/mês | 8/ 5 | 7/ 1 | 31/ 5 | 13/ 1 | | |
| Rede Pública Total | 6,388 | 8,189 | 6,957 | 8,554 | -8.2 | -4.3 |
| dia/mês | 29/ 5 | 23/ 1 | 2/ 5 | 13/ 2 | | |
| Potência Instalada | | | | | | |
| Hidráulica | 5,239 | | 4,985 | | 5.1 | |
| Térmica | 5,750 | | 6,696 | | -14.1 | |
| Produtores em Regime Especial (2) | 6,642 | | 6,458 | | 2.8 | |
| TOTAL | 17,631 | | 18,140 | | -2.8 | |
| Índice Produtib. Hidroeléctrica | 0.93 | | 0.80 | | | |
| Ano Civil | | 1.33 | | 0.31 | | |
| Ano Hidrológico | | 1.21 | | 0.42 | | |
| Armazenamento nas Albufeiras [GWh] | 2,581 | | 1,667 | | 54.8 | |
| % máximo | 84 | | 54 | | | |
| Índice Produtib. Eólica | 1.09 | 1.30 | 1.06 | 0.99 | | |
| Utilização (%) | 27 | 37 | 26 | 28 | | |
(1) Ordinary Status Generation + Cross-Border Exchanges
|
|
|
|
|
|