|
Data para análise
Balanço Hidráulico Diário
Energia Afluente Total | 19.5 | 37.3 | 56.7 |
Energia Afluente Útil | 19.4 | 37.3 | 56.7 |
Produção | 17.1 | 37.3 | 54.4 |
Bombagem | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
Armazenamento | 1,832.4 | 0.0 | 1,832.4 |
(%) | 57.4 | 0.0 | 57.4 |
Variação | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
Descarreg.Total | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
Descarreg.Turb. | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
Energia Afluente Total = Produção - Bombagem + Variação de Armazenamento + Descarregamento Total Principais Albufeiras
Alto Lindoso | 507 | 2,372 | 15 | | 49 | 324.04 | 146.3 | 58.6 | 0.00 | |
Touvedo | 20 | 160 | 30 | | 12 | 48.68 | 0.2 | 61.1 | 0.32 | E |
Alto Rabagao | 0 | -3 | 0 | 492 | 9 | 868.72 | 619.8 | 59.1 | 0.03 | E |
Paradela | | | | | 12 | 709.95 | 87.1 | 39.0 | 0.07 | E |
Vila/Venda Nova | 52 | 157 | 5 | | 14 | 699.61 | 131.0 | 96.2 | 0.03 | E |
V.Nova II(Frades) | 181 | 427 | 10 | 592 | | | | | | |
Frades II | 248 | 1,038 | 6 | 0 | | | | | | |
Salamonde | 0 | -1 | 0 | | 17 | 278.20 | 25.2 | 89.4 | 0.16 | E |
Salamonde II | 211 | 1,813 | 35 | 836 | | | | | | |
Vilarinho F. | 63 | 134 | 5 | 0 | 5 | 564.34 | 116.8 | 84.7 | 0.08 | E |
Canicada | 62 | 1,492 | 100 | | 12 | 160.59 | 29.5 | 89.2 | 0.23 | E |
Baixo Sabor Montante | 0 | -4 | 0 | 0 | 25 | 230.84 | 48.3 | 50.1 | 0.00 | |
Baixo Sabor Jusante | 0 | -2 | 0 | 34 | 0 | 135.21 | 2.3 | 60.8 | 0.00 | |
Foz Tua | 260 | 1,912 | 31 | 0 | 72 | 168.32 | 1.8 | 42.3 | 0.70 | E |
Tabuaco | 0 | -1 | 0 | | 5 | 543.06 | 56.7 | 49.0 | 0.04 | E |
Torrao | 133 | 1,191 | 36 | 0 | 140 | 61.02 | 6.4 | 89.0 | 0.00 | |
Ribeiradio | 71 | 1,120 | 64 | | 48 | 107.96 | 10.8 | 86.5 | 0.00 | |
Aguieira | 176 | 2,439 | 30 | 0 | 78 | 118.63 | 19.5 | 48.8 | 0.00 | |
Raiva | 20 | 435 | 77 | | 0 | 59.55 | 0.3 | 60.0 | 3.79 | |
Cabril | 78 | 150 | 6 | | 45 | 275.00 | 144.7 | 42.6 | 0.00 | |
Bouca | 51 | 94 | 9 | | | 174.60 | 4.7 | 100.0 | 0.00 | |
Castelo Bode | 7 | 147 | 4 | | 13 | 115.24 | 115.8 | 71.0 | 0.00 | |
Pracana | 0 | 0 | 0 | | 6 | 101.02 | 4.8 | 32.7 | 0.15 | E |
Alqueva | 299 | 826 | 7 | 2,469 | 12 | 145.29 | 205.9 | 46.6 | 0.00 | |
TOTAL ALBUF. | 2,083 | 16,953 | 16 | 4,423 | | | 1,832.4 | 57.4 | 5.60 | |
Principais Fios de Água
Miranda | 179 | 2,027 | 47 | | 482 | 522.36 | | | 0.00 | |
Miranda II | 179 | 3,496 | 77 | | | | | | | |
Picote | 180 | 2,830 | 61 | | | 467.92 | | | 0.00 | |
Picote II | 244 | 4,779 | 82 | | | | | | | |
Bemposta | 242 | 3,949 | 69 | | | 400.78 | | | 0.00 | |
Bemposta II | 202 | 3,336 | 69 | | | | | | | |
Pocinho | 163 | 1,944 | 44 | | 457 | 124.82 | | | 0.00 | |
Valeira | 201 | 2,674 | 47 | | 443 | 104.74 | | | 0.00 | |
Regua | 173 | 2,622 | 61 | | 513 | 73.01 | | | 0.00 | |
Carrapatelo | 196 | 4,004 | 84 | | 533 | 46.03 | | | 0.00 | |
Crestuma | 79 | 1,829 | 66 | | 773 | 12.93 | | | 0.00 | |
Fratel | 129 | 1,746 | 55 | | 305 | 72.35 | | | 0.00 | |
TOTAL F.ÁGUA | 2,138 | 37,062 | 64 | | | | | | 0.00 | |
(1) E - Descarregamento Ecológico
|
|
|
|
|