|
|
|
Data para análise
| Fios de Água | 220 | 220 | 1,219 | 1,219 | -81.9 | -81.9 |
| Albufeiras | 220 | 220 | 870 | 870 | -74.8 | -74.8 |
| Total Hídrica Regime Ordinário | 440 | 440 | 2,089 | 2,089 | -78.9 | -78.9 |
| Carregado | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Setúbal | -1 | -1 | -1 | -1 | | |
| Tunes | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8 | -9.8 |
| Sines | 781 | 781 | 143 | 143 | 444.5 | 444.5 |
| Ribatejo | 16 | 16 | 246 | 246 | -93.6 | -93.6 |
| Lares | 170 | 170 | 174 | 174 | -2.5 | -2.5 |
| Pego C.C. | 362 | 362 | 83 | 83 | 335.5 | 335.5 |
| Pego | 312 | 312 | 39 | 39 | 693.8 | 693.8 |
| T.Outeiro C.C. | 388 | 388 | 338 | 338 | 15.0 | 15.0 |
| Total Térmica Regime Ordinário | 2,028 | 2,028 | 1,023 | 1,023 | 98.3 | 98.3 |
| TOTAL PRODUÇÃO LÍQUIDA | 2,467 | 2,467 | 3,112 | 3,112 | -20.7 | -20.7 |
| Importação (Comercial) | 874 | 874 | 265 | 265 | 229.7 | 229.7 |
| Exportação (Comercial) | 12 | 12 | 215 | 215 | -94.2 | -94.2 |
| SALDO IMPORTADOR | 860 | 860 | 51 | 51 | > | > |
| Hidráulica | 56 | 56 | 212 | 212 | -73.5 | -73.5 |
| Térmica | 663 | 663 | 639 | 639 | 3.9 | 3.9 |
| Eólica | 652 | 652 | 920 | 920 | -29.1 | -29.1 |
| Fotovoltaica | 20 | 20 | 10 | 10 | 94.9 | 94.9 |
| Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| TOTAL PRODUÇÃO REGIME ESPECIAL | 1,392 | 1,392 | 1,781 | 1,781 | -21.9 | -21.9 |
| PRE Renovável | 937 | 937 | 1,359 | 1,359 | -31.0 | -31.0 |
| BOMBAGEM HIDROELÉCTRICA | 78 | 78 | 33 | 33 | 138.1 | 138.1 |
| CONSUMO | 4,641 | 4,641 | 4,911 | 4,911 | -5.5 | -5.5 |
| Evolução corr.temp e dias úteis | | | | | -7.0 | -7.0 |
| Consumo Mercado Liberalizado | --- | --- | 1,785 | 1,785 | --- | --- |
| Consumo Mercado Regulado | --- | --- | 3,126 | 3,126 | --- | --- |
| Potência Máxima (ref. à Prod. Líquida) | | | | | | |
| Mercado (1) | 6,827 | 6,827 | 7,273 | 7,273 | -6.1 | -6.1 |
| dia/mês | 13/ 1 | 13/ 1 | 26/ 1 | 26/ 1 | | |
| Rede Pública Total | 8,253 | 8,253 | 9,192 | 9,192 | -10.2 | -10.2 |
| dia/mês | 16/ 1 | 16/ 1 | 24/ 1 | 24/ 1 | | |
| Potência Instalada | | | | | | |
| Hidráulica | 4,985 | | 4,549 | | 9.6 | |
| Térmica | 7,407 | | 7,407 | | 0.0 | |
| Produtores em Regime Especial (2) | 6,513 | | 5,957 | | 9.3 | |
| TOTAL | 18,905 | | 17,912 | | 5.5 | |
| Índice Produtib. Hidroeléctrica | 0.22 | | 1.47 | | | |
| Ano Civil | | 0.22 | | 1.47 | | |
| Ano Hidrológico | | 0.51 | | 1.30 | | |
| Armazenamento nas Albufeiras [GWh] | 1,445 | | 2,126 | | -32.0 | |
| % máximo | 47 | | 69 | | | |
| Índice Produtib. Eólica | 0.68 | 0.68 | 1.06 | 1.06 | | |
| Utilização (%) | 21 | 21 | 33 | 33 | | |
(1) Produtores em Regime Ordinário + Saldo Importador
(2) Valores referidos às potências de ligação à Rede Pública, excepto nos cogeradores aderentes à Portaria 399/2002 onde se considera a potência instalada.
|
|
|
|
|
|