LOGO
 


Principais Características das Subestações da RNT

Nome da Instalação
(Subestações)
Ano Entrada
em Serviço
Níveis
Tensão
Potência instalada
    [kV] [MVA]
Alqueva 2007 400/60   170
Alto de Mira 1963 400/220/60   1030
Batalha 1973 400/220/60   536
Bodiosa 2006 220/60   252
Canelas 1981 220/60   486
Carrapatelo 2008 220/60   170
Carregado 1967 220/60   360
Carriche 1983 220/60   410
Carvoeira 2008 220/60   170
Castelo Branco 2007 220/150/60   313
Chafariz 1997 220/60   126
Chaves 1996 150/60     63
Custóias 1993 220/60   422
Ermesinde 1951 150/60   352
Estarreja 1968 220/60   548
Estói 1992 150/60   378
Évora 1986 150/60   189
Falagueira 1992 400/150/60   826
Fanhões 1986 400/220/150/60 1366
Fernão Ferro 1980 150/60   378
Ferreira do Alentejo 1963 400/150/60 413
Ferro 2001 220/60     126
Frades 2008 150/60   170
Guimarães 1977 150/60   126
Lavos 2002 400/60   340
Macedo de Cavaleiros 2008 220/60   126
Mogadouro 1993 220/60     63
Mogofores 1979 220/60   126
Mourisca 1983 220/60   416
Oleiros 1996 150/60   422
Palmela 1979 400/150   1350
Paraimo 2006 220/60   620
Pedralva 2007 400/150   900
Penela 2007 220/60   170
Pereiros 1957 220/150/60   429
Pocinho 1974 220/60     90
Pombal 1983 220/60   126
Portimão 2006 150/60   340
Porto Alto 1961 150/60   126
Recarei 1990 400/220/60   1026
Régua 1973 220/150     75
Riba d'Ave 1984 400/150/60 1476
Rio Maior 1979 400/220/60 1152
Ruivães 1982 150/130   150
Sacavém 1951 220/150/60/30   460
Santarém 2002 220/60   252
Sete Rios 1999 220/60   510
Setúbal 1952 150/60   432
Sines 1978 400/150/60   960
Torrão 1988 220/60   296
Trafaria 2007 150/60   340
Trajouce 1990 220/60   510
Tunes 1973 150/60   315
Valdigem 1976 220/60   252
Vermoim 1959 220/150/60   1090
Vila Chã 1961 220/60   378
Vila Fria 1987 150/60   422
Vila Pouca de Aguiar 2008 220/60   120
Zêzere 1951 150/60   460
Total     26194
 

Nome da Instalação
(Postos de Corte e Seccionamento)
Ano Entrada em Serviço Níveis Tensão
    [kV]
Alto Lindoso 1992 400
Carrapatelo 1969 220
Ermidas Sado 2002 150
Monte da Pedra 2002 150
Ourique 1990 150
Pego 1992 400
Pedralva 2007 150
Pontinha 2004 220
Prior Velho 1996 220 e 150
Ribatejo 2004 400
Sabóia 2003 150
Urrô 2002 220

Situação a 31 de Dezembro de 2008

Mapa | Centrais Termoeléctricas | Centrais Hidroeléctricas | Subestações | Linhas
 

Fechar X