|
|
Select Date
Fios de Água | 1,005 | 3,077 | 564 | 2,288 | 78.1 | 34.5 |
Albufeiras | 683 | 2,620 | 620 | 2,353 | 10.3 | 11.4 |
Total Hídrica Regime Ordinário | 1,688 | 5,697 | 1,184 | 4,641 | 42.6 | 22.8 |
Sines | | -2 | -3 | 38 | | -100.0 |
Ribatejo | 47 | 239 | 143 | 544 | -67.3 | -56.0 |
Lares | 98 | 272 | 217 | 785 | -55.1 | -65.3 |
Pego C.C. | 20 | 184 | 83 | 528 | -75.6 | -65.1 |
Pego | 25 | 232 | 4 | 85 | 600.2 | 171.1 |
T.Outeiro C.C. | 351 | 836 | 240 | 974 | 46.3 | -14.2 |
Total Térmica Regime Ordinário | 540 | 1,762 | 683 | 2,955 | -20.9 | -40.4 |
TOTAL PRODUÇÃO LÍQUIDA | 2,229 | 7,459 | 1,867 | 7,596 | 19.3 | -1.8 |
Importação (Comercial) | 480 | 1,308 | 542 | 1,354 | -11.6 | -3.4 |
Exportação (Comercial) | 490 | 1,891 | 315 | 1,475 | 55.7 | 28.2 |
SALDO IMPORTADOR | -10 | -584 | 228 | -122 | -/+ | -379.8 |
Hidráulica | 155 | 571 | 178 | 527 | -12.5 | 8.3 |
Térmica | 658 | 1,967 | 692 | 2,022 | -4.8 | -2.7 |
Eólica | 1,071 | 3,981 | 1,279 | 3,394 | -16.3 | 17.3 |
Fotovoltaica | 141 | 285 | 99 | 245 | 42.4 | 16.4 |
Ondas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
TOTAL PRODUÇÃO REGIME ESPECIAL | 2,026 | 6,804 | 2,248 | 6,189 | -9.9 | 9.9 |
PRE Renovável | 1,647 | 5,641 | 1,844 | 4,998 | -10.7 | 12.9 |
BOMBAGEM HIDROELÉCTRICA | 171 | 620 | 197 | 535 | -13.2 | 15.8 |
CONSUMO | 4,074 | 13,060 | 4,146 | 13,128 | -1.7 | -0.5 |
Evolução corr.temp e dias úteis | | | | | -2.2 | -1.6 |
Consumo Mercado Liberalizado | 3,853 | 12,281 | 3,916 | 12,368 | -1.6 | -0.7 |
Consumo Mercado Regulado | 221 | 778 | 230 | 760 | -4.0 | 2.4 |
Potência Máxima (ref. à Prod. Líquida) | | | | | | |
Mercado (1) | 5,681 | 8,482 | 5,707 | 7,007 | -0.5 | 21.1 |
dia/mês | 2/ 3 | 12/ 1 | 10/ 3 | 7/ 1 | | |
Rede Pública Total | 7,263 | 9,888 | 7,660 | 8,906 | -5.2 | 11.0 |
dia/mês | 4/ 3 | 12/ 1 | 3/ 3 | 13/ 1 | | |
Potência Instalada | | | | | | |
Hidráulica | 6,781 | | 6,781 | | 0.0 | |
Térmica | 4,405 | | 5,585 | | -21.1 | |
Produtores em Regime Especial (2) | 8,081 | | 7,879 | | 2.6 | |
TOTAL | 19,267 | | 20,245 | | -4.8 | |
Índice Produtib. Hidroeléctrica | 1.03 | | 0.87 | | | |
Ano Civil | | 1.28 | | 0.91 | | |
Ano Hidrológico | | 1.15 | | 1.08 | | |
Armazenamento nas Albufeiras [GWh] | 2,493 | | 2,282 | | 9.2 | |
% máximo | 78 | | 71 | | | |
Índice Produtib. Eólica | 0.80 | 1.02 | 0.96 | 0.86 | | |
Utilização (%) | 27 | 35 | 33 | 30 | | |
(1) Ordinary Status Generation + Cross-Border Exchanges
|
|
|
|
|
|