Data para análise
Resumo Diário
Hidráulica | 3,865 | 18.2 | 42.0 | 630.2 | 29.8 |
Térmica | 1,081 | 15.8 | -0.4 | 597.3 | 286.8 |
Total Prod. Regime Ordinário | 4,898 | 34.0 | 41.6 | 1,227.5 | 91.8 |
Importação (Comercial) | 4,178 | 43.3 | 20.8 | 456.1 | -17.4 |
Exportação (Comercial) | 985 | 3.3 | 2.7 | 265.6 | 481.9 |
Saldo Importador | 3,930 | 39.9 | 18.2 | 189.1 | -62.7 |
Bombagem | 1,847 | 8.5 | 17.7 | 88.0 | -36.2 |
Hidráulica | 127 | 2.2 | 6.4 | 46.9 | -45.0 |
Térmica | 831 | 19.1 | 19.0 | 391.7 | -1.0 |
Eólica | 1,174 | 11.2 | 30.8 | 347.4 | -38.9 |
Fotovoltaica | 729 | 6.0 | 4.4 | 75.8 | 39.7 |
Ondas | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Total Prod. Regime Especial | 2,243 | 38.5 | 60.6 | 861.8 | -21.9 |
CONSUMO | 5,371 | 103.9 | 102.7 | 2,190.4 | 3.6 |
(Corrig. Temperatura) | | 105.7 | 103.6 | 2,249.1 | 6.0 |
Consumo referido à produção líquida das centrais, no dia seleccionado, dia equivalente do ano anterior, acumulado mensal e variação face ao mesmo período mensal do ano anterior.